<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FioulReduc</title>
	<atom:link href="http://www.fioulreduc.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fioulreduc.com/blog</link>
	<description>Votre fioul moins cher</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le prix du fioul toujours sous les 0,900€ le litre</title>
		<link>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-du-fioul-toujours-sous-les-0900e-le-litre/</link>
		<comments>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-du-fioul-toujours-sous-les-0900e-le-litre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du fioul au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Achat fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Commande Fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Cours du fioul]]></category>
		<category><![CDATA[devis fioul]]></category>
		<category><![CDATA[DGEC]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution du prix du fioul domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Fioul moins cher]]></category>
		<category><![CDATA[FioulReduc]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Bort]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du fuel]]></category>
		<category><![CDATA[UFIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fioulreduc.com/blog/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Évolution Le prix moyen du fioul en France flirte avec la barre des 0,900€ pour la 4ème semaine consécutive. Il est resté quasi égal à la semaine passé avec une moyenne nationale (calculée par la Direction Générale de l&#8217;Energie et du Climat) de 0,903€ le litre de fioul standard par rapport aux 0,901€ de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-du-fioul-toujours-sous-les-0900e-le-litre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leçon n°7 : L&#8217;union fait la force.</title>
		<link>http://www.fioulreduc.com/blog/lecon-n7-lunion-fait-la-force/</link>
		<comments>http://www.fioulreduc.com/blog/lecon-n7-lunion-fait-la-force/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fioul'Pratique : conseils & astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fioulreduc.com/blog/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du fioul est dégressif selon le volume total de la commande. Lorsque le prix du fioul est bas et que vous n&#8217;avez pas besoin de remplir votre cuve dans l&#8217;urgence, pensez à grouper votre commande avec celles de vos voisins. Si vous organisez votre groupement intelligemment, tout le monde est gagnant : &#62; votre distributeur qui ne se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fioulreduc.com/blog/lecon-n7-lunion-fait-la-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuve fioul à sec et personne pour vous livrer ? Il y a une solution …</title>
		<link>http://www.fioulreduc.com/blog/panne-seche-de-fioul-et-personne-pour-vous-livrer-il-y-a-une-solution/</link>
		<comments>http://www.fioulreduc.com/blog/panne-seche-de-fioul-et-personne-pour-vous-livrer-il-y-a-une-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fioul'Pratique : conseils & astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bidon]]></category>
		<category><![CDATA[Commande Fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Fioul domestique]]></category>
		<category><![CDATA[Gazole]]></category>
		<category><![CDATA[Taxation fioul domestique]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fioulreduc.com/blog/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Les jours fériés ne manquent pas en 2013 et notamment au mois de mai (1er mai, 8 mai, 9 mai, 20 mai), sans compter qu’ils sont parfois adossés à des ponts et/ou des WE. L’activité économique est alors au ralenti et il est parfois difficile de se faire livrer par un distributeur de fuel domestique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fioulreduc.com/blog/panne-seche-de-fioul-et-personne-pour-vous-livrer-il-y-a-une-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de m3 de Gazole Non Routier (GNR) distribués en France ?</title>
		<link>http://www.fioulreduc.com/blog/combien-de-m3-de-gazole-non-routier-gnr-distribues-en-france/</link>
		<comments>http://www.fioulreduc.com/blog/combien-de-m3-de-gazole-non-routier-gnr-distribues-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toute l'actualité du Fioul]]></category>
		<category><![CDATA[Fioul rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoil non routier]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoil rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Gazole agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Gazole Non Routier]]></category>
		<category><![CDATA[GNR fioul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fioulreduc.com/blog/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Selon la FF3C, en France en 2012, il a été distribué 4,5 M de m3 de Gazole Non Routier (appelé également fioul traction, GNR ou encore Gasoil Non Routier) auprès des  agriculteurs et des entreprises de Travaux Publics. Pour rappel, le Gazole Non Routier (GNR), est venu se substituer au fioul domestique en 2011. Sur le volume total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fioulreduc.com/blog/combien-de-m3-de-gazole-non-routier-gnr-distribues-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix du fioul reste au plus bas cette semaine</title>
		<link>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-reste-au-plus-bas-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-reste-au-plus-bas-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Bort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix du fioul au quotidien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fioulreduc.com/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Évolution La baisse du prix du fioul s&#8217;est ralentie cette semaine. Le prix moyen national est passé de 0,903€ la semaine passée à 0,905€ en moyenne en France pour une commande de 1000 litres de fioul standard. Il est encore temps de profiter de la forte baisse des deux derniers mois ! Tendance &#171;&#160;Les incertitudes sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fioulreduc.com/blog/le-prix-reste-au-plus-bas-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
